【新品上市】杉山电机SUGIYAMA 高灵敏涂油装置 京都玉崎
产品详情
操作简单润滑量以数字方式设定。喷嘴开/关是按钮操作。
减少加工油的使用通过与压力机一起进行涂层,不会浪费加工油和空气。此外,由于每个喷嘴的涂油时间是独立的,因此可以在输送的工件上点状涂油。
减少维护工时由于喷头没有滑动部件,结构简单,结构紧凑,免维护。
规格
| PS-225控制器 | |
| 油用电磁阀数量 | 3个 |
| 可用油 | 金属加工油(不腐蚀金属和树脂的油。不易燃或水溶性。) |
| 相应的运动粘度 | 120 mm2/s (cSt) @ 40°C 或更低,在不锈钢压力罐中 |
| 加工油槽数 | 1个 |
| 废液罐数量 | 1个 |
| 流量传感器 | 3个 |
| 雾化空气调节器数量 | 1个 |
| 过滤调节器 | 供给压力/0.4~0.8MPa 设定压力/0.4~0.5MPa |
| 耗气量 | 最大 40L/min (ANR) |
| 输入 | 点胶指令输入(CLUTCH、CAM)、定时输入(T1-3)、控制输入(RESET、LOCK)、浮子开关输入(OE输入、DE输入)、流量传感器输入(IN1-3)/内部电压(24VDC类型) |
| 输出 | 停止输出(STOP)、就绪输出(READY)/接点输出250VAC、30VDC、3A max |
| 大量的 | 这取决于规格。 |
| 电源 | 电压/AC100-240VAC±10% 频率/50-60Hz 功耗/30VA 电流消耗/0.65A@100VAC, 0.35A@200VAC |
| 不锈钢压力罐 | |
| 容量 | 5、10、20L |
| 最大压力 | 0.49兆帕 |
| 大概尺寸(外形 x 高度) | φ228×223(5L)、φ228×388(10L)、φ228×621(20L) |
| 厚度 | 1毫米 |
| 浮子开关检测量 | 剩余约 1L 时关闭 |
| 接液部分材料 | SUS304、全氟、氟橡胶、PBT、黄铜 |



